学習塾を新たに開きたい方のための、加盟者を募集中のフランチャイザーリストです。情報の完全性は保証しておりません。
最新の情報が必要な場合はご自分で各社様にお問い合わせください。空欄の箇所は未調査の欄です。
フランチャイズ名の順番に意味はありません。最小開業資金欄は物件取得費を除いた金額です。
各種金額は募集プラン中最少のものを掲載しています。ロイヤリティの金額は月額です。
ブランド名 | 最少加盟金 | 最少ロイヤリティ | 最少開業資金 | URL |
---|---|---|---|---|
創育ゼミナール | 105万 | 10% | 459.5万 | http://fc.souiku.com/ |
明光義塾 | 300万 | 10% | 500万 | http://www.meiko-net.com/ |
Covets | 0 | 10% | 350万 | http://www.johnan.co.jp/fc/ |
トライプラス | 300万 | 10% | 580万 | http://www.try-plus.com/fc/ |
フリーステップ | 180万 | 7% | 445万 | http://www.kaisei-group.co.jp/fc_kobestu_index.html |
個太郎塾 | 0 | 7% | 532万 | http://www.kotaro-juku.co.jp/ |
ノーバス | 98.7万 | 10% | http://www.nohvas-fc.com/ | |
ペガサスプランニング | 3万 | http://www.pegasus-fc.com/ | ||
早稲田育英ゼミナール | 120万 | 395万 | http://www.w-ikuei.com/ | |
学研CAI | 105万 | 322万 | http://www.gakken.co.jp/cai/fc/ | |
ニッケンアカデミー | 50万 | 6万 | 396万 | http://ac.nikken-bb.net/ |
四ツ葉ゼミ | 100 | 0 | 150 | http://yo-tsu-ba.jp/ |
★学習塾を開く/アルバイトを探す/派遣で仕事を探す/就職 転職先を探す